产品名称 | 价格 | 规格 | 规格 | 规格 | ||||
20 | 15 | 3 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0.6 | ||
白漆、乳白 | 出厂价 | 9.53 | 9.69 | 10.16 | 10.50 | 10.84 | 11.06 | 11.57 |
米黄、奶黄 | 出厂价 | 10.18 | 10.32 | 10.82 | 11.16 | 11.47 | 11.72 | 12.26 |
中黄 | 出厂价 | 10.48 | 10.65 | 11.20 | 11.57 | 11.91 | 12.30 | 12.86 |
桔黄 | 出厂价 | 10.68 | 10.85 | 11.42 | 11.77 | 12.13 | 13.06 | 13.63 |
中绿 | 出厂价 | 9.70 | 9.86 | 10.40 | 10.74 | 11.07 | 11.15 | 11.67 |
草绿、葱绿 | 出厂价 | 10.24 | 10.41 | 10.98 | 11.34 | 11.69 | 11.73 | 12.29 |
翠绿、艳绿 | 出厂价 | 10.67 | 10.83 | 11.38 | 11.74 | 12.10 | 12.90 | 13.46 |
苹果绿、果绿、纺织绿 | 出厂价 | 9.80 | 9.97 | 10.46 | 10.78 | 11.10 | 11.33 | 12.05 |
宝石绿、豆绿 | 出厂价 | 10.46 | 10.59 | 11.10 | 11.43 | 11.75 | 11.92 | 12.45 |
酞青浅兰、天兰、中兰 | 出厂价 | 10.06 | 10.21 | 10.70 | 11.02 | 11.29 | 11.44 | 12.14 |
中酞兰、孔雀兰 | 出厂价 | 11.90 | 12.06 | / | 12.63 | 12.96 | 13.10 | 13.58 |
艳兰、湖兰 | 出厂价 | 10.18 | 10.30 | / | 11.09 | / | 11.66 | 12.14 |
紫罗兰 | 出厂价 | / | 13.75 | / | 14.50 | / | / | / |
黑漆 | 出厂价 | 9.85 | 9.98 | 10.58 | 10.90 | 11.22 | 11.33 | 11.86 |
大红 | 出厂价 | / | 10.54 | 11.15 | 11.49 | 11.84 | 12.58 | 13.12 |
紫红 | 出厂价 | 10.25 | 10.41 | 10.91 | 11.23 | 11.57 | 11.84 | 12.34 |
桔红 | 出厂价 | / | 11.52 | / | 12.38 | 12.71 | 13.04 | 13.52 |
中灰 | 出厂价 | 9.42 | 9.57 | 10.08 | 10.40 | 10.73 | 11.34 | 11.85 |
银灰、海灰 | 出厂价 | 10.65 | 10.81 | / | / | / | / | / |
兰灰、浅灰、浅驼 | 出厂价 | / | 9.79 | / | 10.62 | / | / | / |
飞机灰 | 出厂价 | 10.34 | 10.49 | / | / | / | / | / |
中灰底漆 | 出厂价 | 7.42 | 7.56 | 8.05 | 8.37 | 8.70 | 8.89 | 9.39 |
红丹防锈 | 出厂价 | 9.42 | 9.58 | 10.10 | 10.41 | 10.74 | / | / |
紫棕、铁红 | 出厂价 | 9.05 | 9.20 | 9.70 | 10.02 | 10.34 | 10.66 | 11.14 |
鲜铁红 | 出厂价 | / | 9.71 | 10.21 | 10.53 | 10.85 | 11.12 | / |
鲜铁红防锈 | 出厂价 | / | 8.72 | 9.22 | 9.54 | 9.86 | 9.99 | / |
中黄防锈 | 出厂价 | / | 9.24 | / | / | / | / | / |
中灰防锈B | 出厂价 | 7.70 | 7.84 | 8.31 | 8.62 | 8.94 | 9.20 | 9.72 |
铁红防锈A | 出厂价 | 8.17 | 8.31 | 8.82 | 9.13 | 9.46 | 9.68 | 10.23 |
铁红底漆A | 出厂价 | 6.47 | 6.62 | 7.14 | 7.46 | 7.74 | 8.12 | 8.66 |
中灰防锈A | 出厂价 | 8.26 | 8.45 | / | / | / | / | / |
铁红防锈B | 出厂价 | 7.70 | 7.87 | / | / | / | / | / |
铁红底漆B | 出厂价 | 5.80 | 5.96 | / | / | / | / | / |
灰钢构专用 | 出厂价 | 8.06 | 8.20 | 8.68 | 9.00 | 9.33 | 9.60 | 10.13 |
醇酸稀料 | 出厂价 | 21/9.15 | / | / | / | / | / | / |
清漆 | 出厂价 | 14/13.33 | / | / | 14.38 | 14.58 | 1.8/14.92 | 15.53 |
酸酸调和漆类价格表
单位:元/KG