产品名称 | 价格 | 规格 | ||
1.6 | 2.7 | 0.8 | ||
白磁 | 出厂价 | 16.42 | 17.15 | 17.77 |
中灰 | 出厂价 | 14.56 | 15.28 | 15.47 |
电机灰 | 出厂价 | 12.89 | 13.59 | 13.79 |
浅驼灰 | 出厂价 | 14.37 | 15.06 | 15.26 |
银灰 | 出厂价 | 16.76 | 17.47 | 17.55 |
桔黄 | 出厂价 | 14.92 | 16.36 | 18.85 |
中黄 | 出厂价 | 15.55 | 16.31 | 17.05 |
中绿 | 出厂价 | 16.37 | 17.14 | 18.29 |
葱绿、翠绿、草绿、军绿 |
出厂价 | 16.79 | 17.59 | 17.96 |
纺织绿 | 出厂价 | 14.56 | 15.25 | 15.52 |
果绿 | 出厂价 | 15.31 | 16.02 | 16.28 |
海兰、艳兰、中酞兰、天兰、酞青浅兰 | 出厂价 | 16.03 | 16.72 | 16.80 |
宝石兰 | 出厂价 | 14.40 | 15.11 | 15.16 |
酞青兰、解放兰 | 出厂价 | 18.28 | 19.00 | 19.04 |
孔雀兰 | 出厂价 | 15.62 | 16.33 | 16.53 |
湖兰 | 出厂价 | 15.45 | 16.15 | 16.21 |
中兰 | 出厂价 | 14.82 | 15.52 | 15.58 |
142兰、紫罗兰 | 出厂价 | 15.14 | 15.84 | 15.89 |
桔红 | 出厂价 | 14.37 | 15.06 | 15.26 |
铁红 | 出厂价 | 12.18 | 12.89 | 13.10 |
大红、紫红 | 出厂价 | 16.43 | 17.16 | 19.02 |
黑磁 | 出厂价 | 13.57 | 14.26 | 14.33 |
酸酸磁漆类价格表
单位:元/KG