产品类别 | 产品名称 | 规格 | |||||
A型 | B型 | C型 | |||||
环氧类 | 红丹底、铁红底、灰底、磷酸锌底 | 20:2 | 22.32 | 20:2 | 15.52 | ||
环氧富锌底 | 20:2 | 38.68 | 20:2 | 22.32 | 20:2 | 15.62 | |
环氧煤沥青面 | 20:4 | 21.22 | 20:2 | 15.32 | |||
环氧煤沥青底 | 20:2 | 20.22 | 20:2 | 14.72 | |||
环氧灰色中间漆 | 20:2 | 23.32 | 20:2 | 16.32 | |||
环氧封闭底 | 16:4 | 30.52 | 16:4 | 20.83 | |||
环氧面漆 | 20:4 | 31.02 | 20:4 | 22.32 | |||
丙烯酸类 | 清漆 | 15KG | 24.98 | 15KG | 20.83 | ||
白、红、黄、兰绿、磁漆 | 18KG | 28.98 | 18KG | 21.53 | |||
灰、黑、铁红磁漆 | 18KG | 25.98 | 18KG | 21.53 | |||
地坪漆、马路划线漆 | 20KG | 18.62 | 20KG | 14.82 | |||
丙烯酸聚氨酯类 | 清漆 | 16:2 | 25.32 | 16:2 | 22.64 | ||
灰、黑、白 | 20:2 | 28.68 | 20:2 | 23.61 | |||
黄、绿、兰、红 | 20:2 | 29.52 | 20:2 | 25.42 | |||
高温漆 | 200度银粉 | 16KG | 30.22 | ||||
300-400度银粉 | 16KG | 40.32 | |||||
500银粉 | 16KG | 46.72 | |||||
环氧脂类 | 铁红、黑色、灰底漆 | 20KG | 16.67 | 20KG | 14.59 | ||
锌黄底 | 20KG | 17.36 | 20KG | 14.98 | |||
氯化橡胶类 | 各色底漆 | 20KG | 17.22 | 18KG | 20.84 | 18KG | 18.75 |
灰色中间漆 | 20KG | 18.22 | 18KG | 20.84 | 18KG | 18.75 | |
黄、绿、兰面漆 | 18KG | 26.98 | 18KG | 20.84 | 18KG | 18.75 | |
白色面漆 | 18KG | 26.32 | 18KG | 21.84 | 18KG | 19.75 | |
灰色面漆 | 18KG | 25.22 | |||||
红、桔红面漆 | 18KG | 27.12 | |||||
高氯化聚乙烯类 | 底漆 | 20KG | 17.22 | ||||
灰中间漆 | 20KG | 18.22 | |||||
黑、白、灰 铁红面漆 | 18KG | 26.33 | |||||
兰、绿、黄 桔红面漆 | 18KG | 27.53 | |||||
氯磺化聚乙烯类 | 底漆 | 20KG | 17.22 | ||||
面漆 | 18KG | 22.32 | |||||
氟碳类 | 各色面漆 | 16:2 | 78.86 | 16:2 | 38.96 | ||
金属银 | 16:2 | 82.32 | 16:2 | 48.62 |
防腐工业漆价格表
单位:元/KG